Lost : Audiences finales saison 2

Stéphane Argentin | 24 septembre 2006
Stéphane Argentin | 24 septembre 2006

Hier soir, samedi 23 septembre 2006, TF1 diffusait les deux derniers épisodes de la deuxième saison de Lost, réalisant ainsi les meilleurs scores de la série depuis son retour sur la chaîne le 15 juillet dernier. Mais comme l'on peut le voir sur le récapitulatif ci-dessous, bien que le nombre de téléspectateurs se soit maintenu au cours de l'été, la part d'audience de son côté n'a cessé de chuter au fil des semaines.

Résultat : D'une moyenne de 6,3 millions de téléspectateurs au cours de l'été 2005 (38% de part d'audience), la série est tombée à 5,4 millions cette année (30% de part d'audience). Une chute qui a d'ailleurs eu lieu également de l'autre côté de l'Atlantique au cours de l'année écoulée. La saison 3 relèvera-t-elle le niveau ? Grey's anatomy dont le démarrage historique aux États-Unis devant Les Experts (cf. news), sera-t-elle le nouveau carton de l'été prochain sur TF1 si la chaîne décide de sa diffusion en prime time en lieu et place de Lost ? Rendez-vous l'année prochaine pour le découvrir…

Légende : De gauche à droite sur chaque ligne sont précisés, le numéro de la saison et de l'épisode sous la forme « X-XX », la date de diffusion sur TF1 entre parenthèses sous la forme « JJ/MM/AAAA », le nombre de téléspectateurs, la part d'audience entre parenthèses, puis la date de diffusion sur la chaîne américaine ABC ainsi que le nombre de téléspectateurs exprimé en millions. Pour la première saison, la part d'audience sur TF1 précisée entre parenthèses est une moyenne pour chaque soirée.

SAISON 2
2-01 – TF1 (15/07/2006) : 5 830 240 (36,5%) ---- ABC (21/09/2005) : 23,469
2-02 – TF1 (15/07/2006) : 5 774 180 (34,9%) ---- ABC (28/09/2005) : 23,166
2-03 – TF1 (22/07/2006) : 5 269 640 (32,9%) ---- ABC (05/10/2005) : 22,377
2-04 – TF1 (22/07/2006) : 5 213 580 (31,7%) ---- ABC (12/10/2005) : 21,665
2-05 – TF1 (29/07/2006) : 4 989 340 (32,2%) ---- ABC (19/10/2005) : 21,381
2-06 – TF1 (29/07/2006) : 4 989 340 (31,9%) ---- ABC (09/11/2005) : 20,012
2-07 – TF1 (05/08/2006) : 5 101 460 (32,0%) ---- ABC (16/11/2005) : 21,869
2-08 – TF1 (05/08/2006) : 5 101 460 (31,5%) ---- ABC (23/11/2005) : 19,293
2-09 – TF1 (12/08/2006) : 5 157 520 (30,1%) ---- ABC (30/11/2005) : 21,541
2-10 – TF1 (12/08/2006) : 4 989 340 (29,2%) ---- ABC (11/01/2006) : 20,557
2-11 – TF1 (19/08/2006) : 5 325 700 (28,6%) ---- ABC (18/01/2006) : 19,126
2-12 – TF1 (19/08/2006) : 5 157 520 (27,4%) ---- ABC (25/01/2006) : 19,100
2-13 – TF1 (26/08/2006) : 5 325 700 (27,5%) ---- ABC (08/02/2006) : 18,800
2-14 – TF1 (26/08/2006) : 5 213 580 (27,2%) ---- ABC (15/02/2006) : 18,000
2-15 – TF1 (02/09/2006) : 5 774 180 (29,0%) ---- ABC (01/03/2006) : 16,432
2-16 – TF1 (02/09/2006) : 5 606 000 (28,6%) ---- ABC (22/03/2006) : 16,000
2-17 – TF1 (09/09/2006) : 5 778 120 (29,2%) ---- ABC (29/03/2006) : 16,100
2-18 – TF1 (09/09/2006) : 5 886 300 (30,3%) ---- ABC (05/04/2006) : 15,800
2-19 – TF1 (09/09/2006) : 5 606 000 (32,6%) ---- ABC (12/04/2006) : 15,200
2-20 – TF1 (16/09/2006) : 5 157 520 (25,6%) ---- ABC (03/05/2006) : 15,200
2-21 – TF1 (16/09/2006) : 5 101 460 (25,3%) ---- ABC (10/05/2006) : 16,400
2-22 – TF1 (16/09/2006) : 5 213 580 (30,7%) ---- ABC (17/05/2006) : 14,700
2-23 – TF1 (23/09/2006) : 6 334 780 (29,4%) ---- ABC (24/05/2006) : 15,400
2-24 – TF1 (23/09/2006) : 5 998 420 (28,4%) ---- ABC (24/05/2006) : 18,700

Source : Mediamétrie - Mediamat / Nielsen Media Research.

Tout savoir sur Lost, les disparus

Newsletter Ecranlarge
Recevez chaque jour les news, critiques et dossiers essentiels d'Écran Large.
Vous aimerez aussi
commentaires
Aucun commentaire.