Transformers 2 : La Revanche

Transformers 2 : Revenge of the fallen




  • BUDGET 200 millions de dollars
SEMAINE DUENTRÉESCUMUL
22 au 28 juillet 2009 80 098 2 190 809
15 au 21 juillet 2009 142 665 2 093 656
08 au 14 juillet 2009 268 744 1 950 991
01 au 07 juillet 2009 566 359 1 682 247
24 au 30 juin 2009 1 115 888 1 115 888
SEMAINE DUENTRÉESCUMUL
31 juillet au 2 août 2009 4,6 388,2
24 au 26 juillet 2009 8,0 379,1
17 au 19 juillet 2009 13,7 363,9
10 au 12 juillet 2009 24,2 339,3s
3 au 5 juillet 42,5 293,5
26 au 28 juin 2009 112,0 201,3

À ne pas manquer

Newsletter