Charlie et la chocolaterie

Charlie and the chocolate factory




SEMAINE DUENTRÉESCUMUL
La fête des frères 59 373 3 912 425
Commentaire de... james huth (brice de nice) 96 871 3 853 052
Entre les mains des distributeurs 101 649 3 756 181
Un parfum de fleurs 143 696 3 654 532
Commentaire de... jean-pierre mocky 157 005 3 510 836
Sale temps pour le b.o. 152 475 3 353 831
Paris veut faire l'amour 265 441 3 201 356
La tentation loin de l'île 332 351 2 935 915
Été meutrier pour les zombies 303 155 2 603 564
Frank préfère la floride 350 292 2 300 409
True lies !!!! 505 914 1 950 117
Le cinéma français tombe de haut 677 656 1 444 203
Un autre monde l'emporte 766 547 766 547
SEMAINE DUENTRÉESCUMUL
Le puceau vise juste 4,5 192,7
Quatre frères pleins aux as 7,3 183,8
Même pas peur 10,6 169
Les noceurs font la teuf 16,4 148,1
Seuls au monde 28,3 114,1
Charlie a de l'appétit 55,4 55,4

À ne pas manquer

Dossier Spielberg
Bazar Blu-ray
L'annuaire Blu-ray le plus complet du web
Ecran Large ouvre sa base de données

Newsletter