La Nuit au musée 2

Night at the museum 2 : Battle of the Smithsonian

VOTRE NOTE: HateStar RatingLove



  • BUDGET 150 millions de dollars
SEMAINE DUENTRÉESCUMUL
24 au 30 juin 2009 65 303 1 530 301
Box-office france du 17 au 23 juin 2009 83 315 1 464 998
Box-office france du 10 au 16 juin 2009 158 574 1 381 683
Box-office france du 03 au 09 juin 2009 223 049 1 223 109
27 mai au 02 juin 2009 361 587 1 000 060
20 au 26 mai 2009 638 473 638 473
SEMAINE DUENTRÉESCUMUL
3 au 5 juillet 2,1 167,8
26 au 28 juin 2009 3,5 163,3
19 au 21 juin 2009 7,3 156,0
12 au 14 juin 2009 9,6 143,5
5 au 7 juin 2009 14,7 127,4
29 au 31 mai 2009 25,5 105,3
22 au 24 mai 2009 53,5 53,5

À ne pas manquer

Dossier Spielberg
Bazar Blu-ray
L'annuaire Blu-ray le plus complet du web
Ecran Large ouvre sa base de données

Newsletter