BOX-OFFICE

Box-office USA du 20 au 22 juillet 2012
some descriptive text here
TITRE RECETTES SEMAINES EVOLUTION CUMUL NOMBRE DE CINÉMAS MOYENNE PAR CINÉMA DISTRIBUTEUR
Dark knight rises (The) 160,9 1 - 160,9 4404 36534 Warner Bros
Âge de glace 4 (L') : La Dérive des continents 20,4 2 -56.2% 88,8 3886 5249 Fox
Amazing Spider-Man (The) 10,9 3 -68.6% 228,6 3753 2904 Sony
Ted 10 4 -55.3% 180,4 3214 3111 Universal
Rebelle 6 5 -46.0% 208,8 2899 2069 Buena Vista
Magic Mike 4,3 4 -52.4% 102 2606 1650 Warner Bros
Savages 3,4 3 -63.8% 40 2336 1455 Universal
Madea's witness protection 2,3 4 -59.7% 60,3 1540 1493 Lionsgate
Moonrise kingdom 1,8 9 -50.6% 36,1 895 2011 Focus
To Rome with love 1,4 5 -42.5% 11,1 552 2536 Sony Classics
En parler sur Facebook

24 juil 2012 | par Laurent Pécha

Le Dark Knight pas loin du record

Retrouvez le dernier box-office français en CLIQUANT ICI

À ne pas manquer

Newsletter