BOX-OFFICE

Box-office USA du 6 au 8 juillet 2012
some descriptive text here
TITRE RECETTES SEMAINES EVOLUTION CUMUL NOMBRE DE CINÉMAS MOYENNE PAR CINÉMA DISTRIBUTEUR
Amazing Spider-Man (The) 65 1 - 140 4318 15053 Sony
Ted 32,6 2 -40.1% 120,2 3256 10012 Universal
Rebelle 20,2 3 -40.9% 174,5 3891 5191 Buena Vista
Savages 16,2 1 - 16,2 2628 6164 Universal
Magic Mike 15,6 2 -60.1% 72,8 3120 5000 Warner
Tyler Perry's Madea's Witness Protection 10,2 2 -59.8% 45,8 2161 4720 Lionsgate
Madagascar 3 : Bons baisers d'Europe 7,7 5 -35.0% 196 2861 2691 Paramount / Dreamworks
Katy Perry : Part of me 3D 7,1 1 - 10,2 2730 2600 Paramount
Moonrise kingdom 4,6 7 -5.8% 26,9 884 5203 Focus
To Rome with love 3,5 3 +405.9% 5,6 806 4342 Sony Classics
En parler sur Facebook

09 juil 2012 | par Laurent Pécha

Un Spider-man pas si amazing que ça

Retrouvez le dernier box-office français en CLIQUANT ICI

À ne pas manquer

Newsletter