BOX-OFFICE

Box-office US du 3 au 5 février 2012
some descriptive text here
TITRE RECETTES SEMAINES EVOLUTION CUMUL NOMBRE DE CINÉMAS MOYENNE PAR CINÉMA DISTRIBUTEUR
Chronicle 22 1 - 22 2907 7567 Fox
Dame en noir (La) 21 1 - 21 2855 7355 CBS
Territoire des loups (Le) 9,5 2 -51.7% 34,8 3208 2961 Open road films
Big miracle 8,5 1 - 8,5 2129 3992 Universal
Underworld : Nouvelle ère 5,6 3 -54.7% 54,4 2636 2124 Screen Gems
Recherche bad boys désespérément 5,2 2 -54.4% 19,7 2737 1899 Lionsgate
Red Tails 5 3 -51.8% 41,3 2347 2130 Fox
Descendants (The) 4,6 12 -28.2% 65,5 2038 2257 Fox Searchlight
Dos au mur 4,5 2 -43.8% 14,7 2998 1501 Summit
Extrêmement fort et incroyablement près 3,9 7 -43.8% 26,8 2505 1556 Warner
En parler sur Facebook

05 fév 2012 | par Laurent Pécha

Harry Potter battu par des super-héros

Retrouvez le dernier box-office français en CLIQUANT ICI

À ne pas manquer

Dossier Spielberg
Bazar Blu-ray
L'annuaire Blu-ray le plus complet du web
Ecran Large ouvre sa base de données

Newsletter