BOX-OFFICE

Box-office américain du 5 au 7 octobre 2007
some descriptive text here
TITRE RECETTES SEMAINES EVOLUTION CUMUL NOMBRE DE CINÉMAS MOYENNE PAR CINÉMA DISTRIBUTEUR
Game plan (The) 16,3 2 -29,1% 42,8 3 105 5249 Buena Vista
Femmes de ses rêves (Les) 14 1 - 14 3 229 4335 Paramount
Royaume (Le) 9,3 2 -45,5% 31,4 2 802 3319 Universal
Resident evil : Extinction 4,3 3 -46,5% 43,5 2 848 1509 Sony
Portes du temps (Les) 3,7 1 - 3,7 3 141 1177 20th Century Fox
Good luck Chuck 3,5 3 -43,9% 29,1 2 479 1411 Lions Gate
Feel the noise 3,4 1 - 3,4 1 015 3349 Sony
3h10 pour Yuma 3 5 -27,8% 48,6 2 562 1170 Lions Gate
À vif 2,3 4 -39,2% 34,3 2 358 975 Warner
Mr. Woodcock 2 3 -33,1% 22,3 1 950 1025 New Line
En parler sur Facebook

07 oct 2007 | par Didier Verdurand

Rêve ou cauchemar ?

Source : Box-Office Mojo

Retrouvez le dernier box-office français en CLIQUANT ICI

À ne pas manquer

Newsletter