BOX-OFFICE

Box-office américain du 7 au 9 septembre 2007
some descriptive text here
TITRE RECETTES SEMAINES EVOLUTION CUMUL NOMBRE DE CINÉMAS MOYENNE PAR CINÉMA DISTRIBUTEUR
3:10 to Yuma 14,1 1 - 14,1 2 652 5316 Lions Gate
Halloween 10 2 -61,9% 44,2 3 475 2877 MGM
SuperGrave 8 4 -35,8% 103,7 3 069 2606 Sony
Balls of fury 5,7 3 -49,9% 24,3 2 108 2703 Rogue Pictures
Vengeance dans la peau (La) 5,5 6 -47,4% 210,1 3 010 1827 Universal
Shoot' em up 5,4 1 - 5,4 2 108 2561 New Line
Rush hour 3 5,3 5 -37,8% 129,2 2 690 1970 New Line
Vacances de Mr. Bean (Les) 3,4 3 -43,4% 25,1 1 778 1912 Universal
Journal d'une baby-sitter (Le) 3,3 3 -35,3% 21 2 444 1350 MGM
Hairspray 1,9 8 -29,6% 114,9 1 393 1363 New Line
En parler sur Facebook

09 sep 2007 | par Julio Lopez

Le western a les crocs

Source : Box-Office Mojo

Retrouvez le dernier box-office français en CLIQUANT ICI

À ne pas manquer

Dossier Spielberg
Bazar Blu-ray
L'annuaire Blu-ray le plus complet du web
Ecran Large ouvre sa base de données

Newsletter