BOX-OFFICE

Box-office américain du 31 août au 2 septembre 2007
some descriptive text here
TITRE RECETTES SEMAINES EVOLUTION CUMUL NOMBRE DE CINÉMAS MOYENNE PAR CINÉMA DISTRIBUTEUR
Halloween 26,5 1 - 26,5 3 472 7632 MGM
SuperGrave 12,2 3 -32,4% 89 3 002 4063 Sony
Balls of fury 11,6 2 - 14,6 3 052 3800 Rogue
Vengeance dans la peau (La) 10,2 5 -18,4% 199,6 3 290 3100 Universal
Rush hour 3 8,6 4 -26,9% 120,4 3 008 2859 New Line
Vacances de Mr. Bean (Les) 5,9 2 -40% 18,9 1 765 3342 Universal
Journal d'une baby-sitter (Le) 5,1 2 -31,7% 15,3 2 636 1934 MGM
Death sentence 4,2 1 - 4,2 1 822 2305 20th Century Fox
Rogue l'ultime affrontement 3,6 2 -63,2% 16,4 2 277 1581 Lions Gate
Mystère de l'étoile (Le) 3 4 -22,3% 31,2 1 766 1698 Paramount
En parler sur Facebook

03 sep 2007 | par Didier Verdurand

Halloween avant l'heure

 Trois entrées cette semaine sont à signaler dans le Top 10 : Halloween, le remake du classique de Carpenter, Balls of fury, une comédie grasse sur le tennis de table, et Death sentence, le nouveau film de James Wan qui continue à chercher un nouveau succès depuis Saw.

 

Source : Box-Office Mojo

 

Retrouvez le dernier box-office français en CLIQUANT ICI

À ne pas manquer

Dossier Spielberg
Bazar Blu-ray
L'annuaire Blu-ray le plus complet du web
Ecran Large ouvre sa base de données

Newsletter