BOX-OFFICE

box-office américain du 10 au 12 août 2007
some descriptive text here
TITRE RECETTES SEMAINES EVOLUTION CUMUL NOMBRE DE CINÉMAS MOYENNE PAR CINÉMA DISTRIBUTEUR
Rush hour 3 50,2 1 - 50,2 3778 13287 New Line
Vengeance dans la peau (La) 33,7 2 -51,4% 132,3 3 686 9142 Universal
Les Simpson - Le Film 11,1 3 -55,7% 152,2 3 552 3125 20th Century Fox
Mystère de l'étoile (Le) 9 1 - 9 2 540 3543 Paramount
Underdog 6,5 2 -44,3% 24,7 3 013 2157 Buena Vista
Hairspray 6,4 4 -31% 92,1 2 805 2281 New Line
Quand Chuck rencontre Larry 6 4 -44% 103,8 2 799 2143 Universal
Harry Potter et l'Ordre du Phoenix 5,4 6 -43,4% 272 2 585 2088 Warner
Goût de la vie (Le) 3,9 3 -40% 32,1 2 053 1899 Warner
École paternelle 2 3,5 2 - 5 2 332 1500 Sony
En parler sur Facebook

12 aoû 2007 | par Didier Verdurand

Noémie Lenoir en tête

Depuis début mai (pour être précis, cela représente 16 week-ends), seuls quatre films qui ne sont pas des suites ont réussi à prendre la tête du box-office nord-américain - seulement pour une semaine. Bravo donc à Ratatouille, Transformers, Quand Chuck rencontre Larry et aux Simpson grâce à qui Hollywood n'est pas encore totalement tombé dans le déjà vu...

 

Source : Box-Office Mojo

Retrouvez le dernier box-office français en CLIQUANT ICI

À ne pas manquer

Newsletter