BOX-OFFICE

Box-office français du 1er au 7 août 2007
some descriptive text here
TITRE ENTREES SEMAINES EVOLUTION CUMUL NOMBRE DE COPIES MOYENNE PAR COPIE DISTRIBUTEUR
Ratatouille 1 951 074 1 - 1 951 074 0
Les Simpson - Le Film 657 054 2 -54% 2 077 937 0
Harry Potter et l'Ordre du Phoenix 469 434 4 -42% 5 218 216 0 Warner Bros. France
Transformers 403 921 2 -58% 1 360 396 0
Die hard 4 - Retour en enfer 107 195 5 -43% 2 021 381 0
Tel père, telle fille 89 033 1 - 89 033 0
Shrek le troisième 63 105 8 -60% 5 388 344 0 Paramount Pictures France
Mi$e à prix 60 246 1 - 60 246 0
Persépolis 56 575 6 -35% 917 628 0
Pirates des Caraïbes, jusqu'au bout du monde 53 695 11 -15% 5 717 575 0
En parler sur Facebook

09 aoû 2007 | par Didier Verdurand

Ratatouille écrabouille tout  

Source : CBO  

Source: cbo box-office
Retrouvez le dernier box-office USA en CLIQUANT ICI

À ne pas manquer

Newsletter